2022第1批新能源车推荐目录发布 共171款车型
近日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2022年第1批)》。本批推荐目录共有171款车型,其中符合2022产品技术要求的新能源车型有139款、其他新能源车型有32款。
从车型分类来看,新能源专用车数量最多,为128款,占比达75%;新能源乘用车和新能源客车分别有22款和21款。
(一)符合《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2021〕466号)产品技术要求的新能源车型
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA1040TBEV2 | 纯电动载货汽车 |
2 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | EQ5040TQZLBEV | 纯电动清障车 |
3 | 神龙汽车有限公司 | 富康牌 | DC7006XAAXBEVK | 纯电动轿车 |
4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5045XXYEVH | 纯电动厢式运输车 |
5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5082XTYEV-H1 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5183ZYSEV-H1 | 纯电动压缩式垃圾车 |
7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ6129EVCA-1 | 纯电动低入口城市客车 |
8 | 北汽瑞翔汽车有限公司 | 北京牌 | BJ5032XXYDMN5X3BEV | 纯电动厢式运输车 |
9 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | CC7000ZM02HBEV | 纯电动轿车 |
10 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | JHC5032XXYBEVM3 | 纯电动厢式运输车 |
11 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 远程牌 | JHC5037XXYBEVM3 | 纯电动厢式运输车 |
12 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD6110KEV6 | 纯电动客车 |
13 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 凯马牌 | KMC5033XXYBEVA305D | 纯电动厢式运输车 |
14 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | SH5047XXYZFEVMZ4 | 纯电动厢式运输车 |
15 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6109EV12G | 纯电动低地板城市客车 |
16 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6109EV13G | 纯电动低地板城市客车 |
17 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6128EV07C | 纯电动城市客车 |
18 | 南京汽车集团有限公司 | 依维柯牌 | NJ5047XXYEEV4 | 纯电动厢式运输车 |
19 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | XGA4256BEVWCA | 换电式纯电动半挂牵引车 |
20 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC3311P1SEV | 换电式纯电动自卸汽车 |
21 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5040CCYEV2 | 纯电动仓栅式运输车 |
22 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5045CCYEV18 | 纯电动仓栅式运输车 |
23 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5182XYZP3EV | 纯电动邮政车 |
24 | 零跑汽车有限公司 | 零跑牌 | FZ6480BEV09 | 纯电动多用途乘用车 |
25 | 零跑汽车有限公司 | 零跑牌 | FZ6480BEVW10 | 纯电动多用途乘用车 |
26 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | JX5063TQZTGA25BEV | 纯电动清障车 |
27 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ3257Y384GZ1BEV | 纯电动自卸汽车 |
28 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ4257Y344GZ1BEV35 | 纯电动牵引汽车 |
29 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ5187XXYN501GZ1BEV | 纯电动厢式运输车 |
30 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ5257XXYN56CGZ1BEV | 纯电动厢式运输车 |
31 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 豪沃牌 | ZZ5317GJBY306GZ1BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
32 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 豪沃牌 | ZZ4257V424KZ1SBEV | 换电式纯电动牵引汽车 |
33 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 豪沃牌 | ZZ5317GJBV306JZ1SBEV | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 |
34 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | CA4250P26T1BEVA80 | 换电式纯电动牵引汽车 |
35 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | CA5042XXYP40L3BEVA84 | 纯电动厢式运输车 |
36 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6490ST6HEV10 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
37 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6490ST6HEV11 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
38 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7009BEV5 | 纯电动轿车 |
39 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7009BEV6 | 纯电动轿车 |
40 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7009BEV7 | 纯电动轿车 |
41 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7150YT6HEV10 | 插电式混合动力轿车 |
42 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7150YT6HEV5 | 插电式混合动力轿车 |
43 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM3251ZZX3BEV | 纯电动自卸汽车 |
44 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM42503S1BEV6 | 纯电动半挂牵引车 |
45 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM42503S1SEV9 | 换电式纯电动半挂牵引车 |
46 | 三一汽车制造有限公司 | 三一牌 | SYM5310GJB3BEV2 | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
47 | 安徽华菱汽车有限公司 | 远程牌 | HN3310B36D8BEVY | 换电式纯电动自卸汽车 |
48 | 安徽华菱汽车有限公司 | 远程牌 | HN5315GJBB36C5BEVY | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
49 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | LZ5040CCYL2AZBEV131 | 纯电动仓栅式运输车 |
50 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | LZ5180XYKH5AZBEV101 | 纯电动翼开启厢式车 |
51 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风牌 | LZ7000SMAEV | 纯电动轿车 |
52 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | SQJ6851YZCBEV | 纯电动城市客车 |
53 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 豪沃牌 | ZZ4252V3847Z1BEV | 纯电动牵引汽车 |
54 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 通家福牌 | STJ5020XXYEVA0 | 纯电动厢式运输车 |
55 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | SX3160BEV351N | 纯电动自卸汽车 |
56 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | SX5043XLCBEV331N | 纯电动冷藏车 |
57 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | SX5044XXYBEV331N | 纯电动厢式运输车 |
58 | 福建天际汽车制造有限公司 | 天际牌 | QAC6452SHEVBB6 | 插电式增程混合动力多用途乘用车 |
59 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR1035BEVH08 | 纯电动载货汽车 |
60 | 江铃控股有限公司 | 爱驰牌 | JX6481UBEV | 纯电动多用途乘用车 |
61 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | CSA6471FBEV4 | 纯电动多用途乘用车 |
62 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ5030XXYBEVL06 | 纯电动厢式运输车 |
63 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ5040TYHBEVLD | 纯电动路面养护车 |
64 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML3311JEVY0 | 换电式纯电动自卸汽车 |
65 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML5030XXYEV20 | 纯电动厢式运输车 |
66 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | XML5311ZLJJEVY01 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 |
67 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC1187BEVM1 | 纯电动载货汽车 |
68 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC1187BEVM2 | 纯电动载货汽车 |
69 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC3187BEVGM1 | 纯电动自卸汽车 |
70 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5032XXYBEVM3 | 纯电动厢式运输车 |
71 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5037XXYBEVM2 | 纯电动厢式运输车 |
72 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5037XYZBEVM2 | 纯电动邮政车 |
73 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL1036EV | 纯电动载货汽车 |
74 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL3160ZAEBEV | 纯电动自卸汽车 |
75 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL3250ZEGBEV1 | 纯电动自卸汽车 |
76 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5027XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 |
77 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6450EV1 | 纯电动多用途乘用车 |
78 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL6470BEV600 | 纯电动多用途乘用车 |
79 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC5035XXYA0X3BEV | 换电式纯电动厢式运输车 |
80 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC5035XXYA0X5BEV | 纯电动厢式运输车 |
81 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5090ZFJBEV | 纯电动分捡垃圾运输车 |
82 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5121TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
83 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH3310P6BEV4 | 纯电动自卸汽车 |
84 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH3310P6BEV7 | 纯电动自卸汽车 |
85 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH3310P6BEV8 | 纯电动自卸汽车 |
86 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH4250P4BEV2YX | 纯电动半挂牵引车 |
87 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH4250P4BEV5Y | 纯电动半挂牵引车 |
88 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH5310GJBP6BEV12 | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
89 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH5310GJBP6BEV21B | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 |
90 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH5310GJBP6BEV23 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 |
91 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC6110GBEV14 | 纯电动城市客车 |
92 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC6860GBEV | 纯电动城市客车 |
93 | 合众新能源汽车有限公司 | 哪吒牌 | THZ6451BEVS30J | 纯电动多用途乘用车 |
94 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6109UBEVS1 | 纯电动城市客车 |
95 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6859UBEVS1 | 纯电动城市客车 |
96 | 浙江新吉奥汽车有限公司 | 吉奥牌 | NGA5030XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 |
97 | 浙江新吉奥汽车有限公司 | 吉奥牌 | NGA5031XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 |
98 | 浙江新吉奥汽车有限公司 | 吉奥牌 | NGA5031XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 |
99 | 陕西秦星汽车有限责任公司 | 秦星牌 | SYD6850GBEV | 纯电动城市客车 |
100 | 山西德志时代新能源汽车制造股份有限公司 | 德志时代牌 | DZE5040XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
101 | 山西德志时代新能源汽车制造股份有限公司 | 德志时代牌 | DZE6600GBEV | 纯电动城市客车 |
102 | 四川新筑通工汽车有限公司 | 通工牌 | TG5030ZLJBEV1 | 纯电动自卸式垃圾车 |
103 | 四川新筑通工汽车有限公司 | 通工牌 | TG5120GSSBEV1 | 纯电动洒水车 |
104 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | SMJ5180GQXCBEV | 纯电动清洗车 |
105 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 石煤牌 | SMJ5180TXSCBEV | 纯电动洗扫车 |
106 | 上海神舟精宜汽车制造有限公司 | 交大神舟牌 | SSZ5040TYHBEV | 纯电动路面养护车 |
107 | 江苏悦达专用车有限公司 | 悦达牌 | YD5251ZXXEQBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
108 | 江苏鸿运汽车科技有限公司 | 智骏牌 | NJH5036XJXBEV | 纯电动检修车 |
109 | 海沃机械(中国)有限公司 | 海沃牌 | HWJ5081ZZZBYBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
110 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | CSR6854GLEV1 | 纯电动城市客车 |
111 | 启航汽车有限公司 | 启敬牌 | QHV5098TCAEQBEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
112 | 启航汽车有限公司 | 启敬牌 | QHV5128TCAEQBEV | 纯电动餐厨垃圾车 |
113 | 启航汽车有限公司 | 启敬牌 | QHV5128TXSEQBEV | 纯电动洗扫车 |
114 | 启航汽车有限公司 | 启敬牌 | QHV5188GQXEQBEV | 纯电动清洗车 |
115 | 启航汽车有限公司 | 启敬牌 | QHV5188TDYEQBEV | 纯电动多功能抑尘车 |
116 | 厦门厦工重工有限公司 | 厦工牌 | XXG5120ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
117 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5183GQXDFBEV | 纯电动清洗车 |
118 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5320ZXXDTBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
119 | 青岛中汽特种汽车有限公司 | 青特牌 | QDT5180ZYSEBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
120 | 中通新能源汽车有限公司 | 东岳牌 | ZTQ5180GQXE2M45BEV | 纯电动清洗车 |
121 | 中通新能源汽车有限公司 | 东岳牌 | ZTQ5180TXSE2M53BEV | 纯电动洗扫车 |
122 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5101GQXD1BEV | 纯电动清洗车 |
123 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5185TXSD0BEV | 纯电动洗扫车 |
124 | 郑州博歌车辆有限公司 | 仁拓博歌牌 | ZBG5310GJBYBEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
125 | 武汉市汉福专用车有限公司 | 金银湖牌 | WFA5182GQXBEV | 纯电动清洗车 |
126 | 襄阳腾龙汽车有限公司 | 九州牌 | SYC5040XPDBEV | 纯电动配电车 |
127 | 中联重科股份有限公司 | 中联牌 | ZLJ5310GJBBBEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 |
128 | 中联重科股份有限公司 | 中联牌 | ZLJ5310GJBHNBEV | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 |
129 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5040TYHSHBBEV | 纯电动路面养护车 |
130 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5180TXSDFBEV | 纯电动洗扫车 |
131 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5181TDYDFBEV | 纯电动多功能抑尘车 |
132 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5182GQXETABEV | 纯电动清洗车 |
133 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5183GQXETABEV | 纯电动清洗车 |
134 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5183TWQDFBEV | 纯电动道路污染清除车 |
135 | 广东宝龙汽车有限公司 | 宝龙牌 | TBL5021XXYBEV | 纯电动厢式运输车 |
136 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | HA6118BEVB3 | 纯电动城市客车 |
137 | 重庆庆铃专用汽车有限公司 | 庆铃牌 | QL5080XGCBEVEMKAJ | 纯电动工程车 |
138 | 成都创奇汽车制造有限公司 | 山川牌 | SCQ5313ZLJBEV | 换电式纯电动自卸式垃圾车 |
139 | 贵州科驰汽车制造有限责任公司 | 万舆牌 | WZG5032XXYCYBEV | 纯电动厢式运输车 |
(二)其他新能源车型
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 上汽通用汽车有限公司 | 凯迪拉克(CADILLAC)牌 | SGM6500BABEV | 纯电动多用途乘用车 |
2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ3319PHEVPA | 插电式混合动力自卸汽车 |
3 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | SH5047XLCZFFCEVMZ1 | 燃料电池冷藏车 |
4 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | SH5187XXYZQFCEVWZ1 | 燃料电池厢式运输车 |
5 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6109FCEV03G | 燃料电池低地板城市客车 |
6 | 南京汽车集团有限公司 | 依维柯牌 | NJ5047XSHEVFE | 纯电动售货车 |
7 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | CA4250P26T1FCEV | 燃料电池牵引汽车 |
8 | 山东汽车制造有限公司 | 陕汽牌 | YTQ5044XXYJFFCEV333 | 燃料电池厢式运输车 |
9 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6605BEVG4 | 纯电动城市客车 |
10 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6605BEVG5 | 纯电动城市客车 |
11 | 重庆理想汽车有限公司 | 理想牌 | LXA6500SHEVMP | 插电式混合动力多用途乘用车 |
12 | 重庆理想汽车有限公司 | 理想牌 | LXA6500SHEVMQ | 插电式混合动力多用途乘用车 |
13 | 重庆理想汽车有限公司 | 理想牌 | LXA6500SHEVMS | 插电式混合动力多用途乘用车 |
14 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6127YFCEV1N | 燃料电池客车 |
15 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ5040ZZZBEVLD | 纯电动自装卸式垃圾车 |
16 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6115FGFCEV | 燃料电池城市客车 |
17 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5043XXYFCEVM3 | 燃料电池厢式运输车 |
18 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5040XXYFCEV | 燃料电池厢式运输车 |
19 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5040XXYFCEV1 | 燃料电池厢式运输车 |
20 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | NJL5320ZXXFCEV | 燃料电池车厢可卸式垃圾车 |
21 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH3310P6FCEV1 | 燃料电池自卸汽车 |
22 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH4250P4FCEV1M | 燃料电池半挂牵引车 |
23 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH5310GJBP6FCEV1 | 燃料电池混凝土搅拌运输车 |
24 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC5040XLCFCEV | 燃料电池冷藏车 |
25 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 紫象牌 | HQK6105UFCEVU1 | 燃料电池城市客车 |
26 | 华晨客车(大连)有限公司 | 佰斯威牌 | WK6100URFCEV1 | 燃料电池城市客车 |
27 | 启航汽车有限公司 | 启敬牌 | QHV5040XBWEQFCEV | 燃料电池保温车 |
28 | 启航汽车有限公司 | 启敬牌 | QHV5098ZYSEQBEV | 纯电动压缩式垃圾车 |
29 | 启航汽车有限公司 | 启敬牌 | QHV5130XBWEQFCEV | 燃料电池保温车 |
30 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5042ZZZD0BEV | 纯电动自装卸式垃圾车 |
31 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5032ZXLSCBEV | 纯电动厢式垃圾车 |
32 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | 五菱牌 | LQG5032ZZZEV1 | 纯电动自装卸式垃圾车 |
关键词: 新能源汽车
相关阅读
-
02-10
-
02-10
-
02-10
-
02-10
推荐阅读
-
循环水高密度养鱼 味美价高省土地
近日,记者来到位于河池市金城江区九圩镇大村村的陆基圆池循环水养殖基地走访。这里是养鱼基地,但却不见一方鱼塘,放眼望去,只见一个个由更多
2022-02-09 13:53:21
-
个股逆势上涨 破净股为何成为抗跌的避风港
市场持续调整,以银行股为代表的破净股出现明显抗跌的情形,甚至有部分个股逆势上涨,其中最大的原因在于这些个股的安全边际较高。一直以来更多
2022-02-09 13:46:11
-
海目星发布公告:进入未经核实名单无不利影响
2月8日晚间,海目星(688559)发布公告称,公司关注到美国商务部工业与安全局(BIS)于近日发布了更新的未经核实名单(Unverified List,简称UV更多
2022-02-09 13:44:52
-
老股东红杉中国持续加码 太极图形完成5000万美元
2月8日,据开源图形基础设施与数字内容创作云平台太极图形官方消息,该公司完成了A轮5000万美元融资。本轮融资由源码资本、GGV纪源资本、BA更多
2022-02-09 13:43:43
-
*ST新亿连续两个跌停 投资者应提高警惕
公司及实控人被公安立案侦查的消息披露后,*ST新亿(600145)连吃两个跌停,并于1月18日股价跌破1元 股,收于0 97元 股。这也意味着,*ST新亿更多
2022-01-19 12:27:21
-
资本加速涌入 自动驾驶真的“香”吗
作为公认的汽车行业的未来,对自动驾驶虎视眈眈的入局者越来越多,资本也在加速涌入。Wayve,一家依靠机器学习为核心科技的英国自动驾驶初更多
2022-01-19 12:26:04
-
东方锆业披露2021年度业绩预告 现归属净利润约
1月18日晚间,东方锆业(002167)披露2021年度业绩预告显示,公司预计报告期内实现归属净利润约为1 4亿元-1 8亿元,同比扭亏。东方锆业表示,更多
2022-01-19 12:25:08
-
星期六发布公告 拟计提商誉减值1.8亿元至2.7亿元
1月18日晚,星期六发布公告称,公司2021年预亏4 3亿元-6 45亿元,上年同期盈利2429 78万元。公司预计全年计提坏账准备及存货跌价准备2 8亿更多
2022-01-19 11:22:19
时尚热图
-
今日必看
-
精彩话题
-
资讯播报
- 2022第1批新能源车推荐目录发布 共171款车型
- 佛吉亚385亿元收购海拉,再造一个巨无霸
- 神龙汽车调整内部架构:将采用“两室一厅”模式 中法双方分别主导雪铁龙和标致品牌
- 特斯拉因挡风玻璃除霜软件缺陷在美国召回26,681辆汽车
- 动力电池技术发展分析
- 拜登:Tritium美国电动车充电桩工厂将产生“连锁反应“
- 特斯拉全职员工数量接近10万人
- 自主MPV保值之王!这台车到底多受欢迎?
- 换享绿色奥运 奥动全力以赴
- 苹果获新专利 与未来自动驾驶汽车的复杂机器学习系统相关
- 通用参投 固态电池创企Soelect获A轮融资1100万美元
- 福特申请电子离合器系统专利 支持指尖控制手动换档
- 10万元内适合新手代步的微小型车有哪些?
- 循环水高密度养鱼 味美价高省土地
- 个股逆势上涨 破净股为何成为抗跌的避风港
- Nikola多名供应链高管离职 公司称将继续招聘
- 研究人员利用石墨烯涂层将镍酸锂正极的寿命翻倍 以提高EV电池性能
- 无人车超1000台,AutoX刷新全球RoboTaxi车队规模记录
- 海目星发布公告:进入未经核实名单无不利影响
- 老股东红杉中国持续加码 太极图形完成5000万美元A轮融资
- 拜登终于提到特斯拉 称其为美国最大电动汽车制造商
- 大陆集团自动驾驶部门或拆分上市
- 法拉利获电动超跑专利 可在中置发动机中堆叠电池
- 通用将电动卡车与SUV产量调高至原计划6倍
- 广汽集团1月销量同比增长9%,广汽埃安再现倍数增长
- 富士康和泰国集团PTT成立合资企业,2024年投产电动车
- 小鹏汽车成为首个纳入港股通的造车新势力
- 韩国中央大学探索钙离子电池候选材料 帮助缓解锂资源短缺问题
- 现代与起亚因起火风险在北美召回超过50万辆汽车
- 苹果获新专利:透明度可调节的汽车天窗系统
- 松下开始试生产4680电池 优先满足特斯拉需求
- 高性能版 全新晶锐Monte Carlo预告图发布
- 里外大变样 疑似新款思皓X8专利图曝光
- 双前脸设计 新款大众朗逸里外焕新而来
- 俘获女性消费者芳心 QQ冰淇淋桃欢喜即将上市
- 沃尔沃汽车将在瑞典和美国工厂生产电动汽车
- 汽车仿真平台Morai获B轮融资2080万美元
- 个性潮改实力秀出圈 奔奔改装款得人心
- 中创新航厦门三期项目正式开工,厦门基地年产能将达60GWh
- 麦格纳业内首创的驾乘监测系统首个量产大单落地
- 盖世汽车荣获吉利汽车创新研究院最佳合伙人奖
- 纬湃科技致力于2040年实现碳中和价值链
- 开年大戏揭幕在即 | 2021第三届盖世汽车新供应链大会
- 冬奥开赛请速集结!“氢”力护航,福田欧辉准备好了
- 挪威1月乘用车注册量下跌23% 纯电动汽车市场份额创新高
- 远景动力无锡电池工厂二期开工,规划年产能超15GWh
- Otonomo与NextBillion.ai达成合作 加强地图数据和AI平台产品
- Platform Science融资1.15亿美元 开发互联卡车车队技术
- 现代将重返日本市场 只提供纯电动汽车
- 东芝投建新晶圆厂,功率半导体产能将翻倍
- 亚马逊获Velodyne认股权证
- Stellantis因发动机短缺暂停在意大利生产厢式车
- 2021年全球电动车销量:Model 3四度夺魁,比亚迪逼近特斯拉
- 受上海工厂产销推动,特斯拉2021在华营收大涨108%
- 特斯拉因马斯克推文再收SEC传票
- 新材料可用作汽车部件涂层 比钢更坚固、像塑料一样轻
- LeddarTech融资1.4亿美元 用于开发自动驾驶技术
- 新势力同比齐增,“蔚小理”环比齐降,2022格局或生变
- 全新轿跑SUV定位 一汽奔腾B70S或3月底上市
- 配专属悬浮式中控 全新柯迪亚克预计一季度上市
- 或2月底上市 长安第二代CS75PLUS预售12.79万起
- 法拉利2021年Q4营收增长10%,利润超分析师预期
- 日产将停止开发大部分新汽油发动机
- 【国际快讯】特斯拉2021在华营收同比大增108%;亚马逊收购Velodyne部分股份;特斯拉再收SEC传票
- 佛吉亚与海拉宣布全球第七大汽车技术供应商新名称
- 佛吉亚海拉合并后集团定名FORVIA 全球第七大汽车零部件供应商诞生
- 滑板底盘太火,拓普集团也欲入局
- LEXUS雷克萨斯国际公布2021年全球销量报告
- 虎年开工,创维汽车奔向2022新目标
- 起亚与盐城政府、悦达计划增资9亿美元,将于4月公布新公司名称
- 新能源汽车涨价潮持续蔓延,五菱NanoEV全系涨3000元
- 戴姆勒卡车北美公司与合作伙伴建立合资企业 加快建设美国商用车公共充电基础设施
- 沃尔沃汽车1月销量跌20%,电动车销量占比超30%
- 梅赛德斯-奔驰申请新方向盘专利 使驾驶员保持凉爽
- 康奈尔化学家发现过渡金属氮化物催化剂 以用于碱性燃料电池
- 奔驰违反排放规定,在韩国被罚1690万美元
- 大陆集团与依维柯合作 推广行车记录仪数据管理解决方案
- 日产Pathfinder专利注册图曝光 年底国产化
- 海立科创中心汽车热管理及关键零部件研发中心暨海立马瑞利全球研发中心(中国)于上海正式启用
- 福特电气化最新计划:大规模重组、增投200亿美元
- 丰田研究所取得新突破 显著提高自动驾驶汽车安全
- 福特申请卡车磁化车厢新专利 或将解决货物固定问题
- 上汽乘用车1月销量喜迎开门红!新能源、海外均创历史同期新高
- 冷酷的美学机器 极星推出极星2北极圈特别版
- 800+氢能车/30+加氢站,北京冬奥满“氢”出行
- 分析师:特斯拉营收未来5年内会超过通用和福特的总和
- 安波福与奥迪向TTTech Auto投资2.85亿美元
- 特斯拉在美国召回81.7万辆车,系去年10月来第九次召回
- 市场驱动愈发凸显,新能源车市或再创佳绩
- 大众ID.5姊妹车/续航达545km 斯柯达ENYAQ COUPE iV正式发布
- 再再再次加长 Jeep Wagoneer长轴距版谍照
- 共计81.6万辆,特斯拉开启公司历史最大规模召回
- LG新能源与通用合资四建工厂,韩国史上最大IPO要与宁德时代掰手腕
- 【年终盘点】换新标发新品/扩产合资样样不落,比亚迪2021年大事记
- 2021年底盘领域大事件 | 年终盘点
- 原装进口的皇冠要引入国内 你看好它吗?
- 联通5G智慧急救为冬奥赛事搭建生命“绿色通道”
- 【年终盘点】启用轮毂驱动业务全球总部/投产二合一电驱动桥,舍弗勒2021大事记
- 【年终盘点】承诺至2050年实现碳中和/加强中国研发力度 法雷奥2021年大事记
- 【年度盘点】分拆卡客车部门/多点布局,戴姆勒集团2021年大事记