122只港股获南向资金大比例持有_全球观焦点
(资料图)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.69%,122只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至6月8日,港股通标的股中,南向资金合计持有2997.23亿股,占标的股总股本的比例达10.69%,合计持股市值22753.80亿港元,占标的股总市值的比例为8.11%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有122只,持股比例在10%~20%之间的有137只,持股比例在5%~10%的有115只,1%~5%的有108只,持股比例低于1%的为85只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.73亿股,占港股已发行股份的比例为67.54%,其次是保利物业、中远海能,持股占比分别为54.20%、53.87%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有79只,占比为64.75%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为29.93%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有28只、19只、19只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17301.36 | 67.54 | 2.030 | -0.98 | 能源业 |
06049 | 保利物业 | 8313.22 | 54.20 | 41.300 | 3.43 | 地产建筑业 |
01138 | 中远海能 | 69817.97 | 53.87 | 7.010 | 3.09 | 工业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18223.41 | 53.59 | 2.910 | 0.00 | 公用事业 |
03958 | 东方证券 | 54721.45 | 53.26 | 4.370 | 2.34 | 金融业 |
01108 | 凯盛新能 | 13226.00 | 52.90 | 6.520 | -0.15 | 工业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 454977.00 | 52.80 | 0.084 | 3.70 | 地产建筑业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21242.12 | 52.52 | 2.620 | 1.16 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 61619.60 | 51.54 | 1.160 | 1.75 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 88179.34 | 51.34 | 3.960 | 1.54 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 238727.78 | 50.78 | 4.870 | 1.46 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消费 | |
02768 | 佳源国际控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地产建筑业 | |
01186 | 中国铁建 | 95528.56 | 46.00 | 6.200 | 2.48 | 地产建筑业 |
00728 | 中国电信 | 627899.75 | 45.23 | 3.940 | 0.25 | 电讯业 |
01456 | 国联证券 | 19816.60 | 44.76 | 3.710 | 1.37 | 金融业 |
06886 | HTSC | 76850.92 | 44.70 | 9.980 | 0.30 | 金融业 |
02333 | 长城汽车 | 103430.45 | 44.59 | 8.700 | -1.47 | 非必需性消费 |
00719 | 山东新华制药股份 | 8689.55 | 44.56 | 6.150 | -0.97 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29777.40 | 42.11 | 0.890 | 8.54 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 69759.46 | 40.99 | 11.120 | 0.18 | 金融业 |
01800 | 中国交通建设 | 180778.24 | 40.91 | 4.850 | 2.11 | 地产建筑业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 21226.02 | 40.17 | 2.420 | 0.00 | 原材料业 |
03678 | 弘业期货 | 9818.90 | 39.31 | 1.760 | 1.73 | 金融业 |
00564 | 郑煤机 | 9527.39 | 39.16 | 6.780 | 2.42 | 非必需性消费 |
00895 | 东江环保 | 7607.10 | 38.00 | 2.440 | 0.83 | 工业 |
00874 | 白云山 | 8353.44 | 37.98 | 25.000 | -0.40 | 医疗保健业 |
02196 | 复星医药 | 20792.55 | 37.66 | 20.600 | 0.00 | 医疗保健业 |
00187 | 京城机电股份 | 3760.20 | 37.59 | 2.480 | 0.00 | 工业 |
01171 | 兖矿能源 | 70096.19 | 36.89 | 21.550 | 3.36 | 能源业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 90232.20 | 35.90 | 2.810 | 1.44 | 金融业 |
01088 | 中国神华 | 120492.29 | 35.67 | 26.150 | 1.55 | 能源业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 22171.45 | 35.10 | 46.600 | -2.00 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 7026.59 | 34.94 | 27.150 | -2.16 | 医疗保健业 |
06855 | 亚盛医药-B | 9965.29 | 34.59 | 20.050 | -4.30 | 医疗保健业 |
00525 | 广深铁路股份 | 49468.47 | 34.55 | 2.450 | 0.00 | 非必需性消费 |
01336 | 新华保险 | 35622.70 | 34.44 | 21.350 | 3.39 | 金融业 |
01057 | 浙江世宝 | 7445.50 | 34.34 | 1.450 | 0.69 | 非必需性消费 |
09995 | 荣昌生物-B | 6503.52 | 34.30 | 29.950 | -3.07 | 医疗保健业 |
01725 | 香港航天科技 | 10319.24 | 33.39 | 8.630 | 0.58 | 工业 |
00861 | 神州控股 | 55339.87 | 33.06 | 3.150 | -0.94 | 资讯科技业 |
02727 | 上海电气 | 96494.10 | 32.98 | 1.950 | 0.00 | 工业 |
00956 | 新天绿色能源 | 60492.85 | 32.89 | 2.980 | 0.00 | 公用事业 |
06968 | 港龙中国地产 | 53258.60 | 32.83 | 0.380 | 5.56 | 地产建筑业 |
09939 | 开拓药业-B | 14648.20 | 32.72 | 3.840 | -2.04 | 医疗保健业 |
06821 | 凯莱英 | 876.69 | 31.81 | 98.500 | -0.71 | 医疗保健业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1057.94 | 31.59 | 33.050 | -0.75 | 医疗保健业 |
02273 | 固生堂 | 7562.81 | 31.40 | 51.250 | -2.01 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 106646.94 | 31.27 | 5.290 | 0.95 | 金融业 |
01877 | 君实生物 | 6713.50 | 30.60 | 24.350 | 0.41 | 医疗保健业 |
01072 | 东方电气 | 10380.51 | 30.52 | 10.380 | 0.58 | 工业 |
02137 | 腾盛博药-B | 22114.55 | 30.39 | 3.610 | 0.56 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 55623.49 | 30.28 | 1.070 | 0.94 | 金融业 |
06066 | 中信建投证券 | 37971.75 | 30.10 | 8.290 | 0.00 | 金融业 |
00811 | 新华文轩 | 13251.40 | 29.97 | 6.040 | -1.79 | 非必需性消费 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11578.61 | 29.53 | 3.580 | 2.23 | 工业 |
09989 | 海普瑞 | 6480.65 | 29.43 | 4.410 | -1.56 | 医疗保健业 |
02186 | 绿叶制药 | 108829.15 | 28.92 | 3.410 | -2.57 | 医疗保健业 |
03969 | 中国通号 | 56817.10 | 28.85 | 3.340 | -1.18 | 资讯科技业 |
00763 | 中兴通讯 | 21692.57 | 28.70 | 24.650 | 0.41 | 资讯科技业 |
03033 | 南方恒生科技 | 180244.24 | 28.48 | 3.824 | -0.88 | |
00107 | 四川成渝高速公路 | 25428.40 | 28.39 | 2.200 | 2.80 | 工业 |
01951 | 锦欣生殖 | 76453.23 | 28.09 | 4.300 | 0.23 | 医疗保健业 |
01528 | 红星美凯龙 | 20796.42 | 28.04 | 2.970 | -0.34 | 地产建筑业 |
01797 | 东方甄选 | 28351.09 | 27.96 | 31.450 | 5.54 | 非必需性消费 |
01919 | 中远海控 | 91245.06 | 27.19 | 7.430 | 3.63 | 工业 |
01816 | 中广核电力 | 298762.10 | 26.75 | 1.900 | -0.52 | 公用事业 |
02238 | 广汽集团 | 82722.28 | 26.68 | 4.550 | -0.66 | 非必需性消费 |
01610 | 中粮家佳康 | 121606.11 | 26.53 | 1.870 | 0.54 | 必需性消费 |
06169 | 宇华教育 | 94820.23 | 26.28 | 0.980 | -2.97 | 非必需性消费 |
02611 | 国泰君安 | 36472.22 | 26.19 | 9.670 | 0.42 | 金融业 |
01799 | 新特能源 | 9840.28 | 26.15 | 15.940 | -1.85 | 公用事业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 19552.80 | 26.15 | 6.920 | 1.76 | 工业 |
01618 | 中国中冶 | 74645.60 | 25.99 | 1.990 | 2.05 | 地产建筑业 |
06099 | 招商证券 | 32947.22 | 25.84 | 7.500 | 0.54 | 金融业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 89690.40 | 25.83 | 1.260 | 0.80 | 原材料业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地产建筑业 | |
06865 | 福莱特玻璃 | 11406.70 | 25.34 | 21.950 | -0.90 | 工业 |
09926 | 康方生物 | 21158.02 | 25.15 | 34.300 | -1.44 | 医疗保健业 |
01398 | 工商银行 | 2177570.24 | 25.08 | 4.340 | 0.93 | 金融业 |
01787 | 山东黄金 | 21353.13 | 24.85 | 15.360 | 0.00 | 原材料业 |
03738 | 阜博集团 | 55467.35 | 24.83 | 2.400 | -3.23 | 资讯科技业 |
02009 | 金隅集团 | 57654.05 | 24.64 | 0.910 | 3.41 | 地产建筑业 |
02202 | 万科企业 | 54160.78 | 24.53 | 11.320 | 2.72 | 地产建筑业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 51722.74 | 24.41 | 18.600 | -1.06 | 医疗保健业 |
03369 | 秦港股份 | 20114.90 | 24.23 | 1.430 | 0.00 | 工业 |
06881 | 中国银河 | 89185.70 | 24.15 | 4.360 | 2.11 | 金融业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 15798.94 | 24.11 | 68.000 | -1.66 | 必需性消费 |
02400 | 心动公司 | 11589.94 | 24.11 | 20.700 | -3.50 | 资讯科技业 |
01635 | 大众公用 | 12812.30 | 24.00 | 1.280 | 0.00 | 公用事业 |
06610 | 飞天云动 | 43373.80 | 23.95 | 2.040 | -6.85 | 资讯科技业 |
02866 | 中远海发 | 88034.50 | 23.94 | 0.990 | 0.00 | 工业 |
02013 | 微盟集团 | 66639.48 | 23.84 | 3.960 | -2.94 | 非必需性消费 |
01060 | 阿里影业 | 632958.01 | 23.45 | 0.410 | -1.20 | 非必需性消费 |
03319 | 雅生活服务 | 32925.10 | 23.17 | 5.400 | 0.75 | 地产建筑业 |
06127 | 昭衍新药 | 1950.92 | 22.95 | 28.750 | 0.00 | 医疗保健业 |
01873 | 维亚生物 | 44273.50 | 22.87 | 1.730 | -1.70 | 医疗保健业 |
06988 | 乐享集团 | 53698.22 | 22.63 | 0.850 | -4.49 | 非必需性消费 |
01385 | 上海复旦 | 6433.24 | 22.62 | 18.780 | -5.34 | 资讯科技业 |
00819 | 天能动力 | 25267.90 | 22.43 | 8.890 | -0.34 | 工业 |
01302 | 先健科技 | 103678.30 | 22.38 | 2.320 | -0.43 | 医疗保健业 |
03908 | 中金公司 | 42621.46 | 22.38 | 14.420 | 0.98 | 金融业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 31940.60 | 22.27 | 5.980 | 1.36 | 工业 |
06806 | 申万宏源 | 55471.84 | 22.14 | 1.580 | 0.00 | 金融业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 21316.70 | 22.09 | 7.510 | -3.59 | 医疗保健业 |
00570 | 中国中药 | 110773.44 | 21.99 | 3.810 | -2.31 | 医疗保健业 |
01988 | 民生银行 | 182277.59 | 21.89 | 3.210 | 1.58 | 金融业 |
03800 | 协鑫科技 | 581095.11 | 21.45 | 1.490 | -0.67 | 工业 |
01952 | 云顶新耀-B | 6719.20 | 21.28 | 10.580 | -4.68 | 医疗保健业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地产建筑业 | |
06185 | 康希诺生物 | 2805.47 | 21.14 | 27.900 | -2.79 | 医疗保健业 |
01858 | 春立医疗 | 2023.75 | 21.11 | 16.240 | 1.00 | 医疗保健业 |
02380 | 中国电力 | 260653.27 | 21.06 | 2.890 | 1.76 | 公用事业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 182523.52 | 20.90 | 3.100 | 1.97 | 金融业 |
00136 | 中国儒意 | 208751.51 | 20.86 | 1.790 | 0.56 | 非必需性消费 |
00981 | 中芯国际 | 164941.20 | 20.81 | 21.300 | -1.84 | 资讯科技业 |
03323 | 中国建材 | 94794.47 | 20.79 | 4.830 | 5.46 | 地产建筑业 |
00390 | 中国中铁 | 87050.31 | 20.68 | 5.400 | 1.50 | 地产建筑业 |
01766 | 中国中车 | 90399.56 | 20.68 | 4.860 | 1.46 | 工业 |
02197 | 三叶草生物-B | 26694.90 | 20.62 | 1.060 | -7.02 | 医疗保健业 |
01801 | 信达生物 | 31540.76 | 20.46 | 36.500 | -1.62 | 医疗保健业 |
03993 | 洛阳钼业 | 80540.43 | 20.46 | 4.280 | -0.23 | 原材料业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 9792.00 | 19.85 | 8.500 | 3.16 | 工业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4802.00 | 19.84 | 3.020 | 0.33 | 资讯科技业 |
06680 | 金力永磁 | 2490.40 | 19.84 | 17.100 | -0.47 | 原材料业 |
09922 | 九毛九 | 28852.73 | 19.83 | 13.760 | -1.01 | 非必需性消费 |
01359 | 中国信达 | 268952.54 | 19.82 | 0.870 | 0.00 | 金融业 |
00119 | 保利置业集团 | 75546.53 | 19.77 | 1.890 | 2.72 | 地产建筑业 |
00336 | 华宝国际 | 63802.31 | 19.74 | 3.070 | 1.69 | 必需性消费 |
02607 | 上海医药 | 17872.24 | 19.44 | 15.700 | -0.13 | 医疗保健业 |
01458 | 周黑鸭 | 46111.32 | 19.34 | 3.160 | -2.17 | 必需性消费 |
03888 | 金山软件 | 26146.73 | 19.18 | 30.050 | -0.66 | 资讯科技业 |
03900 | 绿城中国 | 48162.51 | 19.02 | 8.480 | 1.68 | 地产建筑业 |
00586 | 海螺创业 | 34474.65 | 19.01 | 10.780 | 3.06 | 工业 |
01898 | 中煤能源 | 77990.20 | 18.98 | 6.460 | 0.47 | 能源业 |
01516 | 融创服务 | 57820.22 | 18.90 | 2.370 | 2.16 | 地产建筑业 |
01368 | 特步国际 | 49695.86 | 18.84 | 8.220 | -2.84 | 非必需性消费 |
01818 | 招金矿业 | 48902.32 | 18.73 | 10.940 | -2.15 | 原材料业 |
02899 | 紫金矿业 | 107506.92 | 18.73 | 11.500 | 0.52 | 原材料业 |
02601 | 中国太保 | 51900.17 | 18.69 | 20.900 | 1.21 | 金融业 |
00268 | 金蝶国际 | 64953.37 | 18.68 | 11.040 | -3.83 | 资讯科技业 |
03898 | 时代电气 | 10188.98 | 18.61 | 30.950 | 0.49 | 工业 |
02331 | 李宁 | 48885.06 | 18.54 | 46.500 | -1.59 | 非必需性消费 |
00883 | 中国海洋石油 | 821748.88 | 18.42 | 11.780 | 2.88 | 能源业 |
00853 | 微创医疗 | 33638.88 | 18.35 | 13.740 | -4.05 | 医疗保健业 |
00998 | 中信银行 | 272559.21 | 18.31 | 4.360 | 1.87 | 金融业 |
03347 | 泰格医药 | 2252.62 | 18.29 | 50.650 | -0.98 | 医疗保健业 |
02883 | 中海油田服务 | 32980.87 | 18.20 | 8.210 | 1.73 | 能源业 |
00873 | 世茂服务 | 44405.20 | 17.98 | 1.710 | 2.40 | 地产建筑业 |
06600 | 赛生药业 | 11105.60 | 17.95 | 10.220 | -1.73 | 医疗保健业 |
01357 | 美图公司 | 79551.80 | 17.89 | 1.990 | -5.24 | 资讯科技业 |
02880 | 辽港股份 | 92130.25 | 17.85 | 0.690 | 0.00 | 工业 |
00489 | 东风集团股份 | 50487.10 | 17.83 | 3.770 | -0.26 | 工业 |
09992 | 泡泡玛特 | 24035.25 | 17.57 | 16.760 | -4.77 | 非必需性消费 |
01288 | 农业银行 | 535453.41 | 17.41 | 3.120 | 2.30 | 金融业 |
02162 | 康诺亚-B | 4836.70 | 17.28 | 41.100 | -0.12 | 医疗保健业 |
01030 | 新城发展 | 121630.73 | 17.20 | 1.700 | 4.29 | 地产建筑业 |
02171 | 科济药业-B | 9778.10 | 16.99 | 10.220 | -1.16 | 医疗保健业 |
01999 | 敏华控股 | 66429.18 | 16.93 | 4.980 | -5.68 | 非必需性消费 |
00921 | 海信家电 | 7756.90 | 16.86 | 17.880 | 0.45 | 非必需性消费 |
02269 | 药明生物 | 70866.51 | 16.74 | 43.550 | -0.11 | 医疗保健业 |
06178 | 光大证券 | 11703.64 | 16.61 | 5.560 | 1.65 | 金融业 |
00587 | 海螺环保 | 30184.85 | 16.51 | 2.410 | -3.21 | 工业 |
02099 | 中国黄金国际 | 6546.56 | 16.51 | 32.500 | 0.31 | 原材料业 |
09666 | 金科服务 | 10776.87 | 16.49 | 11.600 | 2.29 | 地产建筑业 |
06100 | 同道猎聘 | 8645.68 | 16.43 | 9.170 | 0.11 | 非必需性消费 |
01811 | 中广核新能源 | 70476.82 | 16.41 | 2.230 | 0.00 | 公用事业 |
00354 | 中国软件国际 | 49679.13 | 16.40 | 4.780 | -0.83 | 资讯科技业 |
00826 | 天工国际 | 45387.81 | 16.34 | 2.110 | -1.40 | 原材料业 |
02666 | 环球医疗 | 30890.55 | 16.32 | 4.720 | -0.84 | 金融业 |
09696 | 天齐锂业 | 2660.48 | 16.20 | 53.800 | 1.32 | 原材料业 |
00165 | 中国光大控股 | 27014.20 | 16.02 | 4.880 | 0.41 | 金融业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 16875.59 | 15.53 | 4.420 | -2.86 | 非必需性消费 |
03606 | 福耀玻璃 | 9355.60 | 15.41 | 29.950 | 0.00 | 非必需性消费 |
06606 | 诺辉健康 | 6950.30 | 15.18 | 26.900 | -2.54 | 医疗保健业 |
02019 | 德信中国 | 45069.90 | 15.17 | 0.455 | 5.81 | 地产建筑业 |
00189 | 东岳集团 | 34109.79 | 15.12 | 7.130 | 0.00 | 原材料业 |
06030 | 中信证券 | 38895.64 | 14.84 | 14.980 | 2.04 | 金融业 |
00257 | 光大环境 | 90994.45 | 14.81 | 3.190 | -0.31 | 公用事业 |
01530 | 三生制药 | 35997.53 | 14.75 | 7.750 | 0.00 | 医疗保健业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 7887.80 | 14.65 | 0.800 | 1.27 | 原材料业 |
00772 | 阅文集团 | 14807.56 | 14.57 | 31.850 | -3.04 | 非必需性消费 |
02500 | 启明医疗-B | 6398.42 | 14.50 | 6.610 | -11.87 | 医疗保健业 |
02669 | 中海物业 | 47089.80 | 14.32 | 8.530 | 3.77 | 地产建筑业 |
02328 | 中国财险 | 98372.70 | 14.25 | 9.630 | 1.58 | 金融业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 13259.71 | 14.20 | 15.360 | 1.05 | 资讯科技业 |
01798 | 大唐新能源 | 35528.10 | 14.20 | 2.760 | -1.43 | 公用事业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 17220.20 | 14.08 | 7.960 | 3.38 | 工业 |
00753 | 中国国航 | 63864.34 | 13.99 | 5.610 | 0.72 | 非必需性消费 |
01167 | 加科思-B | 11091.11 | 13.97 | 5.720 | -1.38 | 医疗保健业 |
00836 | 华润电力 | 67108.51 | 13.94 | 17.580 | 1.38 | 公用事业 |
02096 | 先声药业 | 37034.64 | 13.89 | 7.610 | -0.78 | 医疗保健业 |
00302 | 中手游 | 38247.42 | 13.88 | 2.040 | 0.00 | 资讯科技业 |
01958 | 北京汽车 | 34488.10 | 13.67 | 2.080 | -0.48 | 非必需性消费 |
00857 | 中国石油股份 | 288399.73 | 13.66 | 5.620 | 2.00 | 能源业 |
02208 | 金风科技 | 10568.37 | 13.65 | 5.730 | 0.88 | 工业 |
09990 | 祖龙娱乐 | 10838.20 | 13.54 | 3.860 | -2.03 | 资讯科技业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 69955.00 | 13.51 | 2.650 | 0.76 | 非必需性消费 |
01513 | 丽珠医药 | 4163.54 | 13.43 | 27.800 | 0.00 | 医疗保健业 |
01833 | 平安好医生 | 14987.74 | 13.39 | 19.680 | 0.61 | 医疗保健业 |
01349 | 复旦张江 | 4301.21 | 13.18 | 2.670 | -2.91 | 医疗保健业 |
00081 | 中国海外宏洋集团 | 46433.52 | 13.04 | 4.000 | 6.67 | 地产建筑业 |
00317 | 中船防务 | 7678.10 | 12.96 | 10.080 | 1.20 | 工业 |
01810 | 小米集团-W | 324419.99 | 12.95 | 10.880 | -1.63 | 资讯科技业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 59619.18 | 12.83 | 4.380 | 0.00 | 非必需性消费 |
00991 | 大唐发电 | 78437.80 | 12.83 | 1.570 | 0.64 | 公用事业 |
00291 | 华润啤酒 | 41621.31 | 12.82 | 51.500 | -0.68 | 必需性消费 |
02233 | 西部水泥 | 69648.40 | 12.80 | 0.860 | 0.00 | 地产建筑业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55633.20 | 12.77 | 1.050 | -1.87 | 非必需性消费 |
01448 | 福寿园 | 29300.50 | 12.62 | 6.100 | 0.66 | 非必需性消费 |
00817 | 中国金茂 | 167882.18 | 12.59 | 1.310 | 4.80 | 地产建筑业 |
03913 | 合景悠活 | 25492.05 | 12.58 | 0.940 | 2.17 | 地产建筑业 |
01347 | 华虹半导体 | 16402.21 | 12.53 | 26.650 | -0.74 | 资讯科技业 |
02039 | 中集集团 | 38582.49 | 12.48 | 4.890 | 0.62 | 工业 |
01119 | 创梦天地 | 17434.21 | 12.35 | 3.060 | -8.11 | 资讯科技业 |
06699 | 时代天使 | 2080.54 | 12.31 | 76.700 | -3.58 | 医疗保健业 |
06198 | 青岛港 | 13479.90 | 12.26 | 4.380 | 2.03 | 工业 |
00916 | 龙源电力 | 40701.55 | 12.18 | 8.360 | -1.99 | 公用事业 |
03377 | 远洋集团 | 92781.96 | 12.17 | 0.530 | 3.92 | 地产建筑业 |
03383 | 雅居乐集团 | 57222.60 | 12.16 | 1.440 | 5.88 | 地产建筑业 |
02357 | 中航科工 | 74938.30 | 12.05 | 3.870 | -0.26 | 工业 |
00410 | SOHO中国 | 62282.16 | 11.97 | 1.190 | 0.85 | 地产建筑业 |
06616 | 环球新材国际 | 14192.00 | 11.90 | 4.410 | -2.86 | 原材料业 |
01024 | 快手-W | 51526.50 | 11.88 | 56.800 | -2.82 | 资讯科技业 |
00909 | 明源云 | 22837.22 | 11.88 | 3.980 | -3.86 | 资讯科技业 |
09909 | 宝龙商业 | 7614.65 | 11.83 | 4.450 | 1.37 | 地产建筑业 |
03613 | 同仁堂国药 | 9776.29 | 11.67 | 15.060 | 0.67 | 医疗保健业 |
03690 | 美团-W | 72499.26 | 11.61 | 124.400 | 0.73 | 资讯科技业 |
02005 | 石四药集团 | 34478.71 | 11.60 | 5.100 | 0.00 | 医疗保健业 |
06818 | 中国光大银行 | 146731.94 | 11.56 | 2.500 | 2.46 | 金融业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 7825.38 | 11.52 | 6.650 | -2.49 | 医疗保健业 |
00656 | 复星国际 | 94067.66 | 11.43 | 5.430 | 1.12 | 综合企业 |
02068 | 中铝国际 | 4567.80 | 11.42 | 2.040 | 5.15 | 地产建筑业 |
01515 | 华润医疗 | 14694.51 | 11.33 | 6.500 | -0.31 | 医疗保健业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融业 | |
01521 | 方达控股 | 23234.44 | 11.29 | 2.010 | -0.50 | 医疗保健业 |
01668 | 华南城 | 129226.15 | 11.29 | 0.490 | 1.03 | 地产建筑业 |
02016 | 浙商银行 | 51406.40 | 11.28 | 2.610 | 0.38 | 金融业 |
06098 | 碧桂园服务 | 37770.52 | 11.19 | 10.180 | 4.30 | 地产建筑业 |
03309 | 希玛眼科 | 14060.30 | 11.09 | 3.960 | 0.25 | 医疗保健业 |
00386 | 中国石油化工股份 | 273077.07 | 11.01 | 5.060 | 1.00 | 能源业 |
03396 | 联想控股 | 13960.71 | 10.97 | 7.510 | 0.81 | 资讯科技业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 3853.50 | 10.95 | 12.300 | -6.25 | 资讯科技业 |
06639 | 瑞尔集团 | 6321.00 | 10.86 | 7.640 | -1.67 | 医疗保健业 |
01966 | 中骏集团控股 | 45826.80 | 10.84 | 0.570 | 9.62 | 地产建筑业 |
01813 | 合景泰富集团 | 36981.81 | 10.81 | 1.020 | 24.39 | 地产建筑业 |
00095 | 绿景中国地产 | 55119.20 | 10.81 | 1.460 | 2.10 | 地产建筑业 |
02359 | 药明康德 | 4300.62 | 10.68 | 63.500 | -0.70 | 医疗保健业 |
01579 | 颐海国际 | 11130.34 | 10.63 | 18.280 | -2.87 | 必需性消费 |
00013 | 和黄医药 | 9205.09 | 10.61 | 18.980 | -2.16 | 医疗保健业 |
02869 | 绿城服务 | 34136.46 | 10.55 | 4.080 | -1.21 | 地产建筑业 |
01772 | 赣锋锂业 | 4238.91 | 10.49 | 53.750 | 1.80 | 原材料业 |
09868 | 小鹏汽车-W | 18053.52 | 10.44 | 32.800 | -2.81 | 非必需性消费 |
01378 | 中国宏桥 | 98964.43 | 10.44 | 5.950 | 1.36 | 原材料业 |
00558 | 力劲科技 | 14307.57 | 10.38 | 6.950 | 0.00 | 工业 |
00751 | 创维集团 | 25717.92 | 10.34 | 3.550 | -0.56 | 非必需性消费 |
06069 | 盛业 | 10318.25 | 10.27 | 5.320 | -0.37 | 金融业 |
01755 | 新城悦服务 | 8857.10 | 10.16 | 4.440 | 0.91 | 地产建筑业 |
00941 | 中国移动 | 215625.61 | 10.08 | 63.500 | 0.47 | 电讯业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
关键词:
相关阅读
-
06-09
-
06-09
-
06-09
-
06-09
-
06-09
推荐阅读
-
122只港股获南向资金大比例持有_全球观焦点
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10 69%,122只个股南向资金持更多
2023-06-09 14:39:11
-
女装尺码问题愈演愈烈,越穿越小背后藏着“陷阱”
女装尺码越做越小,似乎成了一个普遍现象。近日,某服装店主发视频吐槽更多
2023-06-09 14:30:58
-
联特科技:6月8日融资买入7236.54万元,融资融券
6月8日,联特科技(301205)融资买入7236 54万元,融资偿还6559 82万元更多
2023-06-09 13:26:42
-
豆制品食物一览表(豆制品都包括哪些)
今天小编岚岚来为大家解答以上的问题。豆制品食物一览表,豆制品都包括更多
2023-06-09 13:06:42
-
董家屯村_关于董家屯村的简介
1、董家屯村是山东胶州市九龙镇下辖的一个自然村,位于山东省胶州市九更多
2023-06-09 12:32:12
-
世界热议:众智科技:6月8日融资净买入51.02万元,
6月8日,众智科技(301361)融资买入1421 57万元,融资偿还1370 56万元更多
2023-06-09 12:31:26
-
煮银耳用高压锅要煮多久 高压锅炖银耳要炖多久时
1、大概十分钟上下。白木耳要用凉水先泡上2个钟头,再用压力锅煮30分钟,更多
2023-06-09 12:13:20
-
南京交管在线曝光查询官网(南京交管在线曝光查询
京交管在线曝光查询官网,南京交管在线曝光查询这个问题很多朋友还不知更多
